Pretrage
KKSprint
Opis
Krv je tekuće tkivo koje čini suspenzija stanica u plazmi. Stanice koje su suspendirane u plazmi su: eritrociti (crvene krvne stanice), leukociti (bijele krvne stanice) i trombociti (krvne pločice).
Referentne vrijednosti
Kompletna krvna slika moderne hematologije sastoji se od sljedećih parametara:
| Kratica | Naziv | Referentni interval | Jedinica |
| Erc | Eritrociti | Muškarci 4,34 -5,72 | 1012/L |
| Žene 3,86 – 5,08 | |||
| Hb | Hemoglobin | Muškarci 138 -175 | g/L |
| Žene 119 – 157 | |||
| Htc | Hematokrit (relativni volumen eritrocita) | Muškarci 0,415-0,530 | L/L |
| Žene 0,356 – 0,470 | |||
| MCV | Prosječni volumen eritrocita | Muškarci i žene 83,0 – 97,2 | fL |
| MCH | Prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitu | Muškarci i žene 27,4 – 33,9 | pg |
| MCHC | Prosječna koncentracija Hb u 1 L eritrocita | Muškarci i žene 320 - 345 | g/L |
| RDW | Raspodjela eritrocita po volumenu | Muškarci i žene 9,0 – 15,0 | % |
| L | Leukociti | Muškarci i žene 3,4 – 9,7 | 109/L |
| Tr | Trombociti | Muškarci i žene 158 - 424 | 109/L |
| MPV | Prosječni volumen trombocita | Muškarci i žene 6,8 – 10,4 | fL |
| Tct | Trombokrit | Muškarci i žene | L/L |
| PDW | Raspodjela trombocita po volumenu | 1 | |
| Neutro | Neutrofilni granulociti | Muškarci i žene 2,06 – 6,49 | 109/L |
| Mono | Monociti | Muškarci i žene 0,12 – 0,84 | 109/L |
| Limfo | Limfociti | Muškarci i žene 1,19 – 3,35 | 109/L |
| Eozino | Eozinofilni granulociti | Muškarci i žene 0 – 0,43 | 109/L |
| Bazo | Neutrofilni granulociti | Muškarci i žene 0 – 0,06 | 109/L |
| Rtc | Retikulociti | Muškarci i žene 22 - 97 | 109/L |
Spektar mogućih kliničkih stanja je višestruko. Vrijednosti pojedinih parametara unutar KKS mogu upućivati na infekciju, upalni proces, nekrozu tkiva, trovanje, anemije, kolagenoze, leukemije, mijeloproliferativne i limfoproliferativne bolesti, maligne tumore, potisnutu koštanu srž (zbog zračenja, citotoksičnih, imunosupresivnih ili antitiroidnih lijekova), ali i poremećaje u zgrušavanju krvi.
Ispitivanje anemija je vrlo važno budući da je anemija najčešći hematološki znak ili bolest.
Vrijeme određivanja
Nalaz je gotov isti dan.






