Pretrage
ANAprint
Opis
ANA su autoantitijela usmjerena na određene komponente jezgre stanice.
Referentne vrijednosti
Muškarci i žene: titar <1:10
(u nekim zapisima titar 1:<10)
Povišeno
blago povišene vrijednosti (do 1:40) mogu biti prisutne tijekom infekcije kod inače zdravih ljudi.
| bolest koje se nalazi povišen titar ANA | postotak pacijenata koji kod navedene bolesti imaju povišen titar ANA |
| aktivni SLE (sistemski lupus eritemat.) | 95-100% |
| inaktivni SLE | 80-100% |
| medikamentima inducirani LE | 95% |
| MCTD (kolagenoza) | 100% |
| sistemska skleroza | 85-95% |
| Poly-/Dermatomyositis | 30-50% |
| Sjögren-Syndrom | 70-80% |
| reumatoidni artritis | 20-40% |
| kronični aktivni hepatitis | 20-40% |
Vrijeme određivanja
Nalaz se čeka oko 10 dana.
Priprema
Napomena






